top of page


Playoffs 2026 Summer 2026 VP Template Updated

Playoffs 2026 Summer 2026 VP Template Updated
1/1
Position | Status | Equipes | Logo | MJ | V | N | D | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broncos FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 18 | ||
2 | Avalanche FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 24 | 13 | 15 | ||
3 | Challengers FC | 8 | 3 | 0 | 4 | 24 | 38 | -14 | 9 | ||
4 | Dynasty FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 38 | -12 | 6 |
Date | Matchs | Heures | Equipes | Logos | Scores | VS | Scores | Logos | Equipes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2026 | 1 | 18:00 | Avalanche FC | 4 | - | 2 | Broncos FC | ||
12/09/2026 | 2 | 19:00 | Challengers | 7 | - | 6 | Dynasty FC | ||
19/09/2026 | 3 | 17:00 | Avalanche FC | 9 | - | 2 | Challengers FC | ||
19/09/2026 | 4 | 18:00 | Broncos FC | 7 | - | 3 | Dynasty FC | ||
19/09/2026 | 5 | 19:00 | Avalanche FC | 6 | - | 3 | Dynasty FC | ||
19/09/2026 | 6 | 20:00 | Broncos FC | 3 | - | 0 | Challengers FC | ||
26/09/2026 | 7 | 17:00 | Challengers | 4 | - | 2 | Dynasty FC | ||
26/09/2026 | 8 | 18:00 | Avalanche FC | 1 | - | 3 | Broncos FC | ||
03/10/2026 | 9 | 18:00 | Broncos FC | 4 | - | 3 | Dynasty FC | ||
03/10/2026 | 10 | 19:00 | Avalanche FC | 9 | - | 4 | Challengers FC | ||
10/10/2026 | 11 | 17:00 | Broncos FC | 0 | - | 3 | Challengers FC | ||
10/10/2026 | 12 | 18:00 | Avalanche FC | 0 | - | 3 | Dynasty FC | ||
10/10/2026 | 13 | 19:00 | Avalanche FC | 2 | - | 3 | Broncos FC | ||
10/10/2026 | 14 | 20:00 | Challengers FC | 0 | - | 3 | Dynasty FC | ||
17/10/2026 | 15 | 18:00 | Avalanche FC | 6 | - | 4 | Challengers FC | ||
17/10/2026 | 16 | 19:00 | Broncos FC | 10 | - | 3 | Dynasty FC | ||
31/10/2026 | 19 | 17:00 | Premiere Place | 6 | - | 7 | Quatrième Place | ||
31/10/2026 | 20 | 18:00 | Perdant 19 | 11 | - | 4 | Troisième Place | ||
31/10/2026 | 21 | 19:00 | Vainqueur 19 | 2 | 3-2 Pen | 2 | Vainqueur 20 |








bottom of page











