top of page


Equipes | Joueurs | Buts | Awards |
|---|---|---|---|
Yassine AIT AIDER | 20 | ||
Timoté BAILLARGEON | 11 | ||
Abdellah HAOUDARI | 8 | ||
Jaël LAGUERRE | 8 | ||
Marvens LAGUERRE | 6 | ||
Elyas AIT AIDER | 6 | ||
Martial CLERVEAUX | 5 | ||
Mehdi ARHAB | 4 | ||
Mohammed Tarek LANASRI | 4 | ||
Richard-Olivier ROUX | 4 | ||
Abdoulaye Ansou SYLLA | 3 | ||
Yacine BENDELLALI | 3 | ||
David OSPINA | 3 | ||
Luis EDUARDO LARREA GUZMAN | 2 | ||
Ferhat MECHERI | 2 | ||
Charbel LECOURS-ABIMOUSSA | 2 | ||
Charles-Henri LAROCHE | 1 | ||
Richard LACOMBE | 1 | ||
Samir MEDJAHED | 1 | ||
Israel ESPINOSA | 1 | ||
Jesús Alberto PAREDES GONZÁLEZ | 0 | ||
Jose Luis BUITRON BLANCAS | 0 | ||
Michaël SROGOSZ-BOLDUC | 0 | ||
Slim AJMI | 0 | ||
Endy ALEXANDRE | 0 | ||
Lendx ALEXANDRE | 0 | ||
Simon-Charles GUERIN | 0 | ||
Tsiry Hermann RAMARONANTOANINA | 0 | ||
Alexis COURSOL | 0 | ||
Toufik BOUDRA | 0 | ||
Wilmar Elias CHAMORRO ERAZO | 0 | ||
Adrien Martial SOOH LONTSI | 0 | ||
Andres LOPEZ GOMEZ | 0 | ||
Rabih ABIMOUSSA | 0 | ||
Andrew MANCINI | 0 | ||
Idriss KARAMI | 0 |
Equipes | Joueurs | Passes | Awards |
|---|---|---|---|
Abdellah HAOUDARI | 8 | ||
Yassine AIT AIDER | 7 | ||
Mohammed Tarek LANASRI | 6 | ||
Martial CLERVEAUX | 5 | ||
David OSPINA | 5 | ||
Richard LACOMBE | 5 | ||
Abdoulaye Ansou SYLLA | 5 | ||
Ferhat MECHERI | 5 | ||
Charbel LECOURS-ABIMOUSSA | 5 | ||
Marvens LAGUERRE | 3 | ||
Yacine BENDELLALI | 3 | ||
Richard-Olivier ROUX | 2 | ||
Endy ALEXANDRE | 2 | ||
Charles-Henri LAROCHE | 2 | ||
Elyas AIT AIDER | 2 | ||
Luis EDUARDO LARREA GUZMAN | 1 | ||
Mehdi ARHAB | 1 | ||
Michaël SROGOSZ-BOLDUC | 1 | ||
Andrew MANCINI | 1 | ||
Jaël LAGUERRE | 1 | ||
Israel ESPINOSA | 1 | ||
Timoté BAILLARGEON | 1 | ||
Jose Luis BUITRON BLANCAS | 0 | ||
Andres LOPEZ GOMEZ | 0 | ||
Tsiry Hermann RAMARONANTOANINA | 0 | ||
Samir MEDJAHED | 0 | ||
Slim AJMI | 0 | ||
Wilmar Elias CHAMORRO ERAZO | 0 | ||
Simon-Charles GUERIN | 0 | ||
Idriss KARAMI | 0 | ||
Lendx ALEXANDRE | 0 | ||
Alexis COURSOL | 0 | ||
Jesús Alberto PAREDES GONZÁLEZ | 0 | ||
Toufik BOUDRA | 0 | ||
Adrien Martial SOOH LONTSI | 0 | ||
Rabih ABIMOUSSA | 0 |
Equipes | Joueurs | Buts | Passes décisives | Points | Awards | Présences |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yassine AIT AIDER | 20 | 7 | 27 | 67 | ||
Abdellah HAOUDARI | 8 | 8 | 16 | 33 | ||
Timoté BAILLARGEON | 11 | 1 | 12 | |||
Martial CLERVEAUX | 5 | 5 | 10 | 67 | ||
Mohammed Tarek LANASRI | 4 | 6 | 10 | 100 | ||
Jaël LAGUERRE | 8 | 1 | 9 | 100 | ||
Marvens LAGUERRE | 6 | 3 | 9 | 100 | ||
Abdoulaye Ansou SYLLA | 3 | 5 | 8 | 33 | ||
David OSPINA | 3 | 5 | 8 | 100 | ||
Elyas AIT AIDER | 6 | 2 | 8 | 67 | ||
Ferhat MECHERI | 2 | 5 | 7 | 100 | ||
Charbel LECOURS-ABIMOUSSA | 2 | 5 | 7 | 33 | ||
Richard LACOMBE | 1 | 5 | 6 | 100 | ||
Yacine BENDELLALI | 3 | 3 | 6 | 33 | ||
Richard-Olivier ROUX | 4 | 2 | 6 | 33 | ||
Mehdi ARHAB | 4 | 1 | 5 | 67 | ||
Charles-Henri LAROCHE | 1 | 2 | 3 | 67 | ||
Luis EDUARDO LARREA GUZMAN | 2 | 1 | 3 | 33 | ||
Endy ALEXANDRE | 0 | 2 | 2 | 67 | ||
Israel ESPINOSA | 1 | 1 | 2 | 67 | ||
Michaël SROGOSZ-BOLDUC | 0 | 1 | 1 | 100 | ||
Samir MEDJAHED | 1 | 0 | 1 | 100 | ||
Andrew MANCINI | 0 | 1 | 1 | |||
Lendx ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
Slim AJMI | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
Simon-Charles GUERIN | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
Alexis COURSOL | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
Toufik BOUDRA | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
Jesús Alberto PAREDES GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
Adrien Martial SOOH LONTSI | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
Tsiry Hermann RAMARONANTOANINA | 0 | 0 | 0 | |||
Idriss KARAMI | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
Jose Luis BUITRON BLANCAS | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
Wilmar Elias CHAMORRO ERAZO | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
Andres LOPEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
Rabih ABIMOUSSA | 0 | 0 | 0 | 67 |








bottom of page











