top of page





















Joueurs | Buts | Awards |
|---|---|---|
Jamie DILAZZARO | 23 | |
Connor PEVERETT | 13 | |
Luis DEL CASTILLO | 10 | |
Olivier ROUX | 10 | |
Bilal MOUHINE | 9 | |
Rafael JACAS | 9 | |
Alix MOMPEROUSSE | 8 | |
Charbel LECOURS-ABIMOUSSA | 8 | |
Pedro Gerardo VIAMONTE HERNANDEZ | 7 | |
Easton PEVERETT | 6 | |
Emile ROUX | 5 | |
Ferhat MECHERI | 4 | |
George MAVROUDIS | 4 | |
Mohamed NASSIM | 4 | |
Abdellah HAOUDARI | 3 | |
Benjamin THOMAS | 3 | |
Cedric P LA BARRE | 3 | |
Emre YURDUSEV | 3 | |
Mohammed Tarek LANASRI | 3 | |
Charles-Henri LAROCHE | 2 | |
Andres LOPEZ GOMEZ | 1 | |
Bader DRIDI | 1 | |
Marius ANDREI | 1 | |
Marko GAVRIIL | 1 | |
Valéry HABRAN | 1 | |
Benoit LAURIER-CASTONGUAY | 0 | |
Cedric PIRER | 0 | |
Darren PEVERETT | 0 | |
Fabio GARCIA | 0 | |
Fares DRIDI | 0 | |
Jean-Philippe MEA | 0 | |
Osmel SANTI ESTEBAN | 0 | |
Rabih ABIMOUSSA | 0 | |
Samy HADJI | 0 | |
Sebastien THOMAS | 0 | |
Wilson ORTIZ | 0 | |
Yan ROLLAND | 0 | |
Yannick GAUTHIER | 0 |
Joueurs | Passes | Awards |
|---|---|---|
Bilal MOUHINE | 17 | |
Luis DEL CASTILLO | 9 | |
Rafael JACAS | 8 | |
Easton PEVERETT | 6 | |
Ferhat MECHERI | 6 | |
Mohamed NASSIM | 5 | |
Emile ROUX | 4 | |
Marius ANDREI | 4 | |
Mohammed Tarek LANASRI | 4 | |
Connor PEVERETT | 3 | |
Pedro Gerardo VIAMONTE HERNANDEZ | 3 | |
Abdellah HAOUDARI | 2 | |
Charles-Henri LAROCHE | 2 | |
George MAVROUDIS | 2 | |
Olivier ROUX | 2 | |
Alix MOMPEROUSSE | 1 | |
Bader DRIDI | 1 | |
Darren PEVERETT | 1 | |
Emre YURDUSEV | 1 | |
Jamie DILAZZARO | 1 | |
Marko GAVRIIL | 1 | |
Samy HADJI | 1 | |
Vishnou LALDEOSINGH | 1 | |
Yannick GAUTHIER | 1 | |
Andres LOPEZ GOMEZ | 0 | |
Benjamin THOMAS | 0 | |
Benoit LAURIER-CASTONGUAY | 0 | |
Cedric P LA BARRE | 0 | |
Cedric PIRER | 0 | |
Charbel LECOURS-ABIMOUSSA | 0 | |
Fabio GARCIA | 0 | |
Fares DRIDI | 0 | |
Jean-Philippe MEA | 0 | |
Osmel SANTI ESTEBAN | 0 | |
Rabih ABIMOUSSA | 0 | |
Sebastien THOMAS | 0 | |
Valéry HABRAN | 0 | |
Wilson ORTIZ | 0 | |
Yan ROLLAND | 0 |
Joueurs | Buts | Passes décisives | Points | Awards | IA |
|---|---|---|---|---|---|
Bilal MOUHINE | 9 | 17 | 26 | ||
Jamie DILAZZARO | 23 | 1 | 24 | ||
Luis DEL CASTILLO | 10 | 9 | 19 | ||
Rafael JACAS | 9 | 8 | 17 | ||
Connor PEVERETT | 13 | 3 | 16 | ||
Easton PEVERETT | 6 | 6 | 12 | ||
Olivier ROUX | 10 | 2 | 12 | ||
Ferhat MECHERI | 4 | 6 | 10 | ||
Pedro Gerardo VIAMONTE HERNANDEZ | 7 | 3 | 10 | ||
Alix MOMPEROUSSE | 4 | 5 | 9 | ||
Emile ROUX | 5 | 4 | 9 | ||
Mohamed NASSIM | 8 | 1 | 9 | ||
Charbel LECOURS-ABIMOUSSA | 8 | 0 | 8 | ||
Mohammed Tarek LANASRI | 3 | 4 | 7 | ||
George MAVROUDIS | 4 | 2 | 6 | ||
Abdellah HAOUDARI | 1 | 4 | 5 | ||
Marius ANDREI | 3 | 2 | 5 | ||
Charles-Henri LAROCHE | 2 | 2 | 4 | ||
Emre YURDUSEV | 3 | 1 | 4 | ||
Bader DRIDI | 3 | 0 | 3 | ||
Benjamin THOMAS | 3 | 0 | 3 | ||
Cedric P LA BARRE | 1 | 1 | 2 | ||
Darren PEVERETT | 1 | 1 | 2 | ||
Andres LOPEZ GOMEZ | 0 | 1 | 1 | ||
Benoit LAURIER-CASTONGUAY | 0 | 1 | 1 | ||
Cedric PIRER | 0 | 1 | 1 | ||
Fabio GARCIA | 1 | 0 | 1 | ||
Fares DRIDI | 1 | 0 | 1 | ||
Marko GAVRIIL | 0 | 1 | 1 | ||
Jean-Philippe MEA | 0 | 0 | 0 | ||
Osmel SANTI ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | ||
Rabih ABIMOUSSA | 0 | 0 | 0 | ||
Samy HADJI | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastien THOMAS | 0 | 0 | 0 | ||
Valéry HABRAN | 0 | 0 | 0 | ||
Vishnou LALDEOSINGH | 0 | 0 | 0 | ||
Wilson ORTIZ | 0 | 0 | 0 | ||
Yan ROLLAND | 0 | 0 | 0 | ||
Yannick GAUTHIER | 0 | 0 | 0 |








bottom of page


